Ferngesteuert, fernüberwacht von | Zürich Betriebszentrale Ost | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stellt fern | Kreuzlingen Bernrain | ||||||||||||||||||
Steuert fern | Feuerthalen | Schlatt | Diessenhofen | Etzwilen | Eschenz | Stein am Rhein | Mammern | Mammern | Steckborn | Berlingen | Ermatingen | Tägerwilen-Gottlieben | Kreuzlingen Hafen | Münsterlingen-Scherzingen | Altnau | Güttingen | Uttwil | ||
Status | |||||||||||||||||||
IBN | 2011 | xx.04.1998 | xx.04.1998 | xx.04.1998 | xx.04.1998 | xx.04.1998 | xx.04.1998 | xx.04.1998 | xx.04.1998 | 2006 | xx.04.1998 | xx.04.1998 | xx.04.1998 | xx.04.1998 | xx.04.1998 | xx.04.1998 | xx.04.1998 | xx.04.1998 | xx.04.1998 |
ABN | xx.05.2019 | 12.11.2016 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2006 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
Bauform Fernsteuerung | ILTIS |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 47.6527272, 9.1691691