Rottweil
Status | geplant |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Stuttgart |
Nm Nachrichtenmeisterei, meist entsprechend der Aufteilung 1975 der Bundesbahn | Rottweil |
Name | Rottweil |
Stw-Name | |
Bauform(en) | |
Funktion |
|
Besetzung | besetzt |
Strecken | 4600 |
IBN | 09/2023 |
ABN | |
Betriebsstelle | Rottweil |
DS 100-Kürzel | TR |
RB | Südwest |
BS-Typ | Bf |
Fernstellung und Fernsteuerung
Steuert fern | Rottweil | Epfendorf | Grünholz Bbf | Horb | Neckarhausen (b Horb) | Neufra (b Rottweil) | Oberndorf (Neckar) | Rietheim (Württ) | Spaichingen | Sulz (Neckar) | Talhausen | Wurmlingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | ||||||||||||
IBN | 2024 | 2024 | 2024 | 09/2023 | 09/2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
ABN | ||||||||||||
Bauform Fernsteuerung | FL 90 | FL 90 | FL 90 | FL 90 | FL 90 | FL 90 | FL 90 | FL 90 | FL 90 | FL 90 |
Bf Rottweil wird über Fernsteuerung des RSTW Rottweil Rf gesteuert
Weitere Links
Kartendarstellung
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 48.1651650, 8.6393280
Stimmt etwas nicht (mehr) oder haben Sie weitere Daten? Helfen Sie mit, die Datenbank aktuell zu halten: Bitte beachtet auch unsere allgemeinen Hinweise zur Mitarbeit. Danke!