Dachau Bahnhof
Status | außer Betrieb |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | München |
Nm Nachrichtenmeisterei, meist entsprechend der Aufteilung 1975 der Bundesbahn | Sm München |
Name | Dachau Bahnhof |
Stw-Name | |
Bauform(en) | |
Funktion | Zl |
Besetzung | ferngesteuert |
Strecken | 5502 |
IBN | xx.03.1986 |
ABN | 28.04.2014 |
Betriebsstelle | Dachau Bahnhof |
DS 100-Kürzel | MDA |
RB | Süd |
BS-Typ | Bf |
Fernstellung und Fernsteuerung
Ferngesteuert, fernüberwacht von | BZ München | ||
---|---|---|---|
Steuert fern | Markt Indersdorf | Altomünster | |
Status | |||
IBN | 27.10.2013 | xx.03.1986 | xx.03.1986 |
ABN | 28.04.2014 | 28.04.2014 | 28.04.2014 |
Signalisierter Zugleitbetrieb Dachau - Altomünster, Prototyp, keine Anzeigen
Weitere Links
Kartendarstellung
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 48.2546650, 11.4444930
Stimmt etwas nicht (mehr) oder haben Sie weitere Daten? Helfen Sie mit, die Datenbank aktuell zu halten: Bitte beachtet auch unsere allgemeinen Hinweise zur Mitarbeit. Danke!