Garmisch-Partenkirchen
Status | aktiv |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | München |
Nm Nachrichtenmeisterei, meist entsprechend der Aufteilung 1975 der Bundesbahn | München |
Name | Garmisch-Partenkirchen |
Stw-Name | |
Bauform(en) | |
Funktion |
|
Besetzung | ferngesteuert (nicht besetzbar) |
Strecken | 5451, 5452, 5504 |
IBN | 26.06.2002 |
ABN | |
Betriebsstelle | Garmisch-Partenkirchen |
DS 100-Kürzel | MGP |
RB | Süd |
BS-Typ | Bf |
Fernstellung und Fernsteuerung
Ferngesteuert, fernüberwacht von | BZ München | Weilheim | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steuert fern | Bad Kohlgrub | Eschenlohe | Huglfing | Kaltenbrunn | Mittenwald | Murnau | Oberau | Ohlstadt | Uffing am Staffelsee | ||
Status | |||||||||||
IBN | 28.06.2002 | 21.11.2016 | 11.12.2008 | 03.12.2007 | 03.12.2007 | 03.12.2007 | 03.12.2007 | 29.11.2008 | 03.12.2007 | 29.08.2015 | 29.11.2008 |
ABN | 31.07.2007 | 19.11.2016 | 19.11.2016 | 19.11.2016 | 19.11.2016 | 19.11.2016 | 19.11.2016 | 19.11.2016 | 19.11.2016 | 19.11.2016 |
- war anfangs aus BZ München bedient, ab 2007 Ortsbetrieb wegen Zugehörigkeit zum Regionalnetz
- 21.11.2016 Rückbau ESTW-Z auf ESTW-A und Fernsteuerung aus Weilheim
Weitere Links
Kartendarstellung
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 47.4911700, 11.0969620
Stimmt etwas nicht (mehr) oder haben Sie weitere Daten? Helfen Sie mit, die Datenbank aktuell zu halten: Bitte beachtet auch unsere allgemeinen Hinweise zur Mitarbeit. Danke!