Status | aktiv |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Berlin |
Name | Bischdorf |
Stw-Name | B1 |
Bauform(en) | |
Funktion | Fdl |
Besetzung | dauerhaft besetzt |
Strecken | 6193 |
IBN | 1978 |
ABN | |
Betriebsstelle | Bischdorf |
DS 100-Kürzel | BBSD |
RB | Ost |
BS-Typ | Bf |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 51.7977528, 13.9648421