Bruchsal

Status | aktiv |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Karlsruhe |
Nm Nachrichtenmeisterei, meist entsprechend der Aufteilung 1975 der Bundesbahn | Heidelberg |
Name | Bruchsal |
Stw-Name | |
Bauform(en) | |
Funktion |
|
Besetzung | ferngesteuert |
Strecken | 4000, 4085, 4130, 4131, 4132, 9412 |
IBN | 03.10.2004 |
ABN | |
Betriebsstelle | Bruchsal |
DS 100-Kürzel | RBR |
RB | Südwest |
BS-Typ | Bf |
Fernstellung und Fernsteuerung
Ferngesteuert, fernüberwacht von | Karlsruhe Betriebszentrale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steuert fern | Rot-Malsch | Karlsruhe-Durlach | Bad Schönborn Süd | Weingarten (Baden) | Wiesloch-Walldorf | Helmsheim | |
Status | |||||||
IBN | 03.10.2004 | 03.10.2004 | 30.04.2005 | 17.10.2004 | 03.10.2004 | 17.10.2004 | |
ABN | |||||||
Bauform Fernsteuerung | FL 90 |
- Ersetzte Stellwerke: Gondelsheim
Übernahme Bf Bruchsal ab 18.10.2004
Weitere Links
Kartendarstellung
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken •
Stimmt etwas nicht (mehr) oder haben Sie weitere Daten? Helfen Sie mit, die Datenbank aktuell zu halten: Bitte beachtet auch unsere allgemeinen Hinweise zur Mitarbeit. Danke!