Coesfeld (Westf.) Cf

Status | aktiv |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Essen |
Nm Nachrichtenmeisterei, meist entsprechend der Aufteilung 1975 der Bundesbahn | Münster |
Name | Coesfeld (Westf.) |
Stw-Name | Cf |
Bauform(en) | |
Funktion |
|
Besetzung | |
Strecken | 2100, 2265, 2273 |
IBN | 12.10.2008 |
ABN | |
Betriebsstelle | Coesfeld-Gronau ZBP |
DS 100-Kürzel | ECGX |
RB | West |
BS-Typ | BZ |
Fernstellung und Fernsteuerung
Stellt fern | Coesfeld (Westf) | Lutum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steuert fern | Havixbeck | Ahaus | Altenberge | Epe (Westf) | Gronau (Westf.) | Steinfurt-Burgsteinfurt | Ochtrup | Dorsten | Gladbeck-Zweckel | Rhade | Borken (Westf) | Reken | Lüdinghausen | ||
Status | |||||||||||||||
IBN | 22.11.2010 | 22.11.2010 | 30.01.2012 | 22.11.2010 | 08.11.2008 | 22.11.2010 | 12.10.2008 | 26.10.2008 | 12.10.2008 | 04.12.2018 | 04.12.2018 | 04.12.2018 | 04.12.2018 | xx.12.2019 | |
ABN |
Bf. Coesfeld selber erst ab 21.11.2010
Weitere Links
Kartendarstellung
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken •
Stimmt etwas nicht (mehr) oder haben Sie weitere Daten? Helfen Sie mit, die Datenbank aktuell zu halten: Bitte beachtet auch unsere allgemeinen Hinweise zur Mitarbeit. Danke!