Status | rückgebaut |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Köln |
Nm Nachrichtenmeisterei, meist entsprechend der Aufteilung 1975 der Bundesbahn | Neuwied |
Name | Neuwied Rheinbrücke |
Stw-Name | km 4,260 |
Bauform(en) | |
Funktion | Fdl |
Besetzung | |
Strecken | 3011 |
IBN | |
ABN | 1975/78 Zwischen 1975 und 1978 |
Betriebsstelle | Neuwied Rheinbrücke |
DS 100-Kürzel | KRHB |
RB | Mitte |
BS-Typ | Abzw |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 50.4247253, 7.5250393