Status | rückgebaut |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Halle |
Name | Premnitz Nord |
Stw-Name | B1 |
Bauform(en) | |
Funktion | Fdl |
Besetzung | |
Strecken | 6512 |
IBN | 1975 |
ABN | 28.05.2005 |
Betriebsstelle | Premnitz Nord |
DS 100-Kürzel | LPZ |
RB | Südost |
BS-Typ | Bf |
Seit 1998/99 Relaisblock und Lichtsignale am nördlichen Bahnhofskopf (Richtung ESTW Rathenow)
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 52.5383474, 12.3283030