Status | rückgebaut |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Hamburg |
Nm Nachrichtenmeisterei, meist entsprechend der Aufteilung 1975 der Bundesbahn | Husum |
Name | St. Annen Eiderbrücke |
Stw-Name | km 108,890 |
Bauform(en) | |
Funktion | Brw |
Besetzung | |
Strecken | 1210 |
IBN | 1933/34 Zwischen 1933 und 1934 |
ABN | 1988? |
Betriebsstelle | Sankt Annen Eiderbrücke |
DS 100-Kürzel | AEBR |
RB | Nord |
BS-Typ | Dkst |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 54.3617734, 9.0704173