Orxhausen Of








Status | aktiv |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Hannover |
Nm Nachrichtenmeisterei, meist entsprechend der Aufteilung 1975 der Bundesbahn | Göttingen |
Name | Orxhausen |
Stw-Name | Of |
Bauform(en) | |
Funktion |
|
Besetzung | ferngesteuert |
Strecken | 1733 |
IBN | 01.06.1991 |
ABN | |
Betriebsstelle | Orxhausen |
DS 100-Kürzel | HORX |
RB | Nord |
BS-Typ | Bf |
Fernstellung und Fernsteuerung
Ferngesteuert, fernüberwacht von | Hannover Betriebszentrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stellt fern | Ahlshausen Üst | ||||||||
Steuert fern | Almstedt | Lamspringe | Edesheim (Leine) | Diekholzen | Hannover-Wülfel | Giften | Escherde | ||
Status | |||||||||
IBN | 22.01.2012 | 01.06.1991 | 01.06.1991 | 01.06.1991 | 01.06.1991 | 01.06.1991 | 01.06.1991 | 01.06.1991 | |
ABN |
Ursprünglich (bis 21.01.2012) mit Panoramawand analog der Spurplanstellwerke anstelle von Bereichsübersichtsbildern (BERÜ)
- Signalsystem: L; Ls
Weitere Links
Kartendarstellung
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken •
Stimmt etwas nicht (mehr) oder haben Sie weitere Daten? Helfen Sie mit, die Datenbank aktuell zu halten: Bitte beachtet auch unsere allgemeinen Hinweise zur Mitarbeit. Danke!