Status | außer Betrieb |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Dresden |
Name | Oederan |
Stw-Name | B2 |
Bauform(en) | |
Funktion | Fdl |
Besetzung | dauerhaft besetzt |
Strecken | 6258 |
IBN | |
ABN | 17.07.2004 |
Betriebsstelle | Oederan |
DS 100-Kürzel | DOR |
RB | Südost |
BS-Typ | Bf |
Steuert fern | Breitenau |
---|---|
Status | |
IBN | xx.05.1995 |
ABN | 17.07.2004 |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 50.8573380, 13.1760220