Status | aktiv |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Dresden |
Name | Ottendorf-Okrilla Süd |
Stw-Name | B1 |
Bauform(en) | |
Funktion | Fdl |
Besetzung | |
Strecken | 6606 |
IBN | 1956 |
ABN | |
Betriebsstelle | Ottendorf-Okrilla Süd |
DS 100-Kürzel | DOS |
RB | Südost |
BS-Typ | Bf |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 51.1780240, 13.8249720