Status | aktiv |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Schwerin |
Name | Stralsund Abzw |
Stw-Name | Srg |
Bauform(en) | |
Funktion | Fdl |
Besetzung | dauerhaft besetzt |
Strecken | 6081, 6088, 6324 |
IBN | 1990 |
ABN | |
Betriebsstelle | Stralsund Srg |
DS 100-Kürzel | WSRG |
RB | Ost |
BS-Typ | Abzw |
SRG = Stralsund Rügen Gegenbogen, zustimmungsabhängig von B3
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 54.2880236, 13.0927673