Status | aktiv |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Halle |
Name | Elster (Elbe) |
Stw-Name | Es |
Bauform(en) | |
Funktion | Fdl |
Besetzung | |
Strecken | 6207 |
IBN | 1976 |
ABN | |
Betriebsstelle | Elster (Elbe) |
DS 100-Kürzel | LELT |
RB | Südost |
BS-Typ | Bf |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 51.8324130, 12.8272730