Status | außer Betrieb |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Dresden |
Name | Neugersdorf |
Stw-Name | W3 |
Bauform(en) | |
Funktion | Ww |
Besetzung | |
Strecken | 6215 |
IBN | |
ABN | xx.05.1999 |
Betriebsstelle | Neugersdorf |
DS 100-Kürzel | DNF |
RB | Südost |
BS-Typ | Bf |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 50.9866300, 14.6115410