Status | außer Betrieb |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Dresden |
Name | Wechselburg |
Stw-Name | W2 |
Bauform(en) | |
Funktion | Ww |
Besetzung | |
Strecken | 6629, 6633 |
IBN | 1902 |
ABN | 1975 |
Betriebsstelle | Wechselburg |
DS 100-Kürzel | DWB |
RB | Südost |
BS-Typ | Bf |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 50.9989297, 12.7784171