Status | außer Betrieb |
BD | Karlsruhe |
Nm | Neustadt (W) |
Name | Lambrecht (Pfalz) |
Stw-Name | Stw 2 |
Bauform(en) | Einheit Mw |
Sonderbauform | |
Funktion | Ww |
Besetzung | |
Strecken | 3280, 3432 |
IBN | 1936 |
ABN | 1984 |
Betriebsstelle | Lambrecht (Pfalz) |
DS 100-Kürzel | RLBP |
RB | Südwest |
BS-Typ | Bf |
EIU |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 49.37325, 8.074392
Stimmt etwas nicht oder haben Sie weitere Daten? Änderungsmeldung hinzufügenEigene Bilder hinzufügen