Status | rückgebaut |
---|---|
BD Bundesbahndirektion 1975 bzw. aus erstem Buchstaben des DS100-Kürzels | Halle |
Name | Sandersleben (Anh) |
Stw-Name | Ss |
Bauform(en) | |
Funktion | Ww |
Besetzung | |
Strecken | 6118, 6344 |
IBN | |
ABN | 09.12.2000 |
Betriebsstelle | Sandersleben (Anh) |
DS 100-Kürzel | LSL |
RB | Südost |
BS-Typ | Bf |
OpenRailwayMap • OpenStreetMap • Google Maps • Historische TK 25 • Interaktive Karte mit anderen Stellwerken • 51.6790000, 11.5595260