Stellwerke an der Strecke 2400
Zeige Datensätze 1 bis 70 von 70 Datensätzen!
Name | Bauform | Funktion | Status |
---|---|---|---|
Blankenstein (Ruhr) Bl | Jüdel | Fdl | |
Blankenstein (Ruhr) Mt | Jüdel | Ww | |
Blankenstein (Ruhr) Ot | Jüdel | Ww | |
VES 1912 (E 43) mit Farbscheibenüberwachung | Fdl | ||
Bochum-Dahlhausen Df | Sp Dr S 60 | Fdl | |
Einheit Mw | Rang | ||
Einheit Mw | Ww | ||
Bochum-Dahlhausen Mt | Andere/unbekannte mechanische Bauform | Ww | |
Bochum-Dahlhausen Nt | Zimmermann & Buchloh (alte Bauform) | Ww | |
VES 1912 (E 43) mit Farbscheibenüberwachung | Ww | ||
Bochum-Dahlhausen Ot | Zimmermann & Buchloh (alte Bauform) | Ww | |
Andere/Unbekannte Bauform elmech/elektr | Fdl | ||
Düsseldorf Hbf De | S&H 1912 (Farbscheibenüberwachung) | Ww | |
Sp Dr S 60 | Fdl | ||
Dr S (einschließlich S 1 , S 3 (2) + S 0), Sp Dr S 60 [ist Befehlsstelle] | Fdl / Ww | ||
Dr S | Ww | ||
Düsseldorf Hbf Dm | VES 4-Reihenstellwerk | Fdl / Ww | |
Düsseldorf Hbf Dn | VES 1912 (E 43) mit Farbscheibenüberwachung | Fdl / Ww | |
Düsseldorf Hbf Dn | S&H 1912 (Farbscheibenüberwachung) | Fdl / Ww | |
Düsseldorf Hbf Dno | VES 1912 (E 43) mit Farbscheibenüberwachung | Ww | |
Düsseldorf Hbf Dno | S&H 1912 (Farbscheibenüberwachung) | Ww | |
Düsseldorf Hbf Dnw | VES 1912 (E 43) mit Farbscheibenüberwachung | Ww | |
Düsseldorf Hbf Dnw | S&H 1912 (Farbscheibenüberwachung) | Ww | |
VES 1912 (E 43) mit Farbscheibenüberwachung | Ww | ||
Düsseldorf Hbf Ds | S&H 1912 (Farbscheibenüberwachung) | Ww | |
Düsseldorf Hbf Dw | S&H 1912 (Farbscheibenüberwachung) | Ww | |
Düsseldorf-Derendorf Abzw Dp | Dr S (einschließlich S 1 , S 3 (2) + S 0) | Fdl | |
Düsseldorf-Derendorf Abzw Dp | Dr I | Fdl | |
VES 1912 (E 43) mit Glühlampenüberwachung | Fdl | ||
VES 1912 (E 43) mit Glühlampenüberwachung | Ww | ||
Andere/Unbekannte Bauform elmech/elektr | Ww | ||
Essen Werden Nt | Andere/unbekannte mechanische Bauform | ||
Essen Werden Swt | Andere/unbekannte mechanische Bauform | ||
Essen Werden Wd | Andere/unbekannte mechanische Bauform | ||
Essen-Kupferdreh Kf | El S (SIMIS B) | ESTW-Z (Fdl) | |
Jüdel | Fdl | ||
Essen-Kupferdreh Not | Jüdel | Ww | |
Essen-Überruhr Ü | Einheit Mw | Fdl | |
Essen-Werden Wf | Dr S 2 | Fdl | |
El S (SIMIS C) | ESTW-Z (Fdl) | ||
Dr S (einschließlich S 1 , S 3 (2) + S 0) | Fdl | ||
Hagen Hbf Hpw | Dr S (einschließlich S 1 , S 3 (2) + S 0) | Ww | |
Sp Dr S 60, Sp Dr S 600 | Fdl | ||
A Dr S65K | Abl | ||
Sp Dr S 60 | Fdl | ||
Hagen-Vorhalle Vwf | A Dr S65K, El T (TMC RaStw) | Abl | |
Hagen-Vorhalle Yh | Sp Dr S 60 | Fdl | |
Hagen-Vorhalle Yl | VES 1912 (E 43) mit Farbscheibenüberwachung | Ww | |
Hagen-Vorhalle Ym | VES 1912 (E 43) mit Farbscheibenüberwachung | Ww | |
Hagen-Vorhalle Ymr | AEG elektromechanisch | Rang | |
Hagen-Vorhalle Yo | VES 1912 (E 43) mit Farbscheibenüberwachung | Fdl | |
VES Abl | Abl | ||
Hagen-Vorhalle Yw | S&H 1912 (Farbscheibenüberwachung) | Fdl | |
Hattingen (Ruhr) Hbt | Scheidt & Bachmann | Fdl | |
Hattingen (Ruhr) Ot | Scheidt & Bachmann | Ww | |
Scheidt & Bachmann | Ww | ||
Herbede Hr | Einheit Mw | Fdl | |
Herbede Wt | Jüdel | Ww | |
Hösel Hf | Dr S 2 | Fdl | |
Kettwig Kgb | Andere/unbekannte mechanische Bauform | Fdl | |
Dr S 2 | Fdl | ||
Kettwig Ot | Kurzstellwerk | Ww | |
Einheit Mw | Fdl | ||
Oberwengern Ow | Einheit Mw | Ww | |
Einheit Mw | Fdl | ||
Einheit Mw | Ww | ||
Dr S | Fdl | ||
Wengern Ost Wnb | Einheit Mw | Fdl | |
Wengern Ost Wt | Einheit Mw | Ww | |
Andere/unbekannte mechanische Bauform |