Zeige Datensätze 1 bis 34 von 34 Datensätzen!
Name | Bauform | Funktion | Status |
---|---|---|---|
Dr I [ist Befehlsstelle] | Fdl / Ww | ||
El S (SIMIS C) | ESTW-Z (Fdl) | ||
Hamburg Altona Ag | Jüdel, Dr I | Ww | |
Hamburg Altona Ag | El S (SIMIS C) | ESTW-BP (Rang) | |
Jüdel | Fdl | ||
Hamburg Altona Al | Jüdel | ||
Jüdel | Ww | ||
S&H 1912 (Farbscheibenüberwachung) | Fdl / Ww | ||
Fahrbares Stellwerk E43 | Fdl / Ww | ||
Hamburg Altona Ao II | Fahrbares Stellwerk E43 | Fdl / Ww | |
Jüdel, S&H 1912 (neue Farbscheibenanordnung), Dr S 2 | Ww | ||
Hamburg Altona H | Jüdel | ||
Jüdel, Elektrisches Eigenbaustellwerk | Rang | ||
VES 1912 (E 43) mit Glühlampenüberwachung | Rang | ||
Hamburg Altona Ta | Einheit Mw | Ww | |
Hamburg Altona Tu | Jüdel | Ww | |
El L (ESTW L90) | ESTW-Z (Fdl) | ||
Hamburg Eidelstedt Egn | Einheit Mw | Fdl? | |
Einheit Mw, VES 1912 (E 43) mit Glühlampenüberwachung | Fdl | ||
Hamburg Eidelstedt En | VES 1912 (E 43) mit Farbscheibenüberwachung | Fdl | |
Einheit Mw | Fdl | ||
S&H 1912 (alte Farbscheibenanordnung) | Rang | ||
Hamburg Eidelstedt Er II | S&H 1912 (alte Farbscheibenanordnung) | Rang | |
Hamburg Eidelstedt Er III | Einheit Mw | Rang | |
Hamburg Eidelstedt Er IV | Einheit Mw | Rang | |
Hamburg Eidelstedt Es | Jüdel | Ww | |
VES 1912 (E 43) mit Farbscheibenüberwachung, Fahrbares Stellwerk E43 | Fdl | ||
Hamburg Eidelstedt Ew | Einheit Mw | Fdl? | |
Hamburg Eidelstedt ORTGBF | Rang | ||
Sp Dr S 60 | Fdl | ||
Hamburg Langenfelde Bbf Ln | Sp Dr S 60 | Rang | |
Hamburg Langenfelde Bbf Lp | Sp Dr S 60 | Rang | |
Hamburg Langenfelde Bbf Lr | Sp Dr S 60 | Rang | |
Hamburg Langenfelde Bbf SANDL. |