Stellwerke an der Strecke 1230
Zeige Datensätze 1 bis 20 von 20 Datensätzen!
Name | Bauform | Funktion | Status |
---|---|---|---|
Dr I [ist Befehlsstelle] | Fdl / Ww | ||
El S (SIMIS C) | ESTW-Z (Fdl) | ||
Hamburg Altona Ag | Jüdel, Dr I | Ww | |
Hamburg Altona Ag | El S (SIMIS C) | ESTW-BP (Rang) | |
Jüdel | Fdl | ||
Hamburg Altona Al | Jüdel | ||
Jüdel | Ww | ||
S&H 1912 (Farbscheibenüberwachung) | Fdl / Ww | ||
Fahrbares Stellwerk E43 | Fdl / Ww | ||
Hamburg Altona Ao II | Fahrbares Stellwerk E43 | Fdl / Ww | |
Jüdel, S&H 1912 (neue Farbscheibenanordnung), Dr S 2 | Ww | ||
Hamburg Altona H | Jüdel | ||
Jüdel, Elektrisches Eigenbaustellwerk | Rang | ||
VES 1912 (E 43) mit Glühlampenüberwachung | Rang | ||
Hamburg Altona Ta | Einheit Mw | Ww | |
Hamburg Altona Tu | Jüdel | Ww | |
Sp Dr S 60 | Fdl | ||
Hamburg Altona (S-Bahn) As | Dr S (einschließlich S 1 , S 3 (2) + S 0) | Fdl | |
S&H 1912 (neue Farbscheibenanordnung) | Fdl | ||
Hamburg Langenfelde Bbf SANDL. |