Stellwerksliste
Dies ist die Stellwerksliste des Projekts stellwerke.info. Hier finden Sie die Daten über die uns bekannten Stellwerke, es werden aber bei weitem nicht alle Details angezeigt. Durch einen Klick auf den Namen eines Stellwerks finden Sie weitere Informationen in der ausführlicheren „Karteikarte“, unter anderem gegebenenfalls Bilder, Karten oder längere Beschreibungen.
Mit dem Filterformular können Sie alle Stellwerke nach bestimmten Kriterien durchsuchen. Unter anderem auch nach vorhandenen Innenaufnahmen, die natürlich einen ganz besonderen Einblick gewähren.
Diese Liste befindet sich derzeit aber noch im Aufbau und ist noch nicht vollständig. Sie wird aber nach und nach mit den uns verfügbaren Datensätzen ergänzt. Schauen Sie also gerne noch einmal später vorbei, wenn Sie ihr gesuchtes Stellwerk nicht gefunden haben.
Viel Spaß beim Stöbern!
Zeige 1473 von 18005 Datensätzen!
Name | Bauform | Funktion | Status |
---|---|---|---|
Haagen (Baden) Hf | Bruchsal I | Fdl | |
Haan Hf | Dr S 2 | Fdl | |
Haar Bstw 2 | Einheit Mw | Fdl | |
Sp Dr S 60 | Fdl | ||
Haar Hf | Dr S 2 | Fdl | |
Haar Stw 1 | Einheit Mw, Krauß | Ww | |
Haaren (b Aachen) Hf | Einheit Mw | Fdl | |
Haaren (b Aachen) Ho | Jüdel | Ww | |
Haarhausen B1 | Einheit Mw | Fdl | |
Bk | |||
Hachenburg Hf | Einheit Mw | Fdl | |
Hadamar Hf | Siemens & Halske mechanisch [ist Befehlsstelle] | Fdl | |
Jüdel | Fdl | ||
Hademarschen Hnu | Jüdel | Fdl | |
EM 55 | Fdl | ||
Hadmersleben | El S&B (ZSB 2000) | ESTW-R | |
Hadmersleben Ho | Jüdel | Ww | |
Hadmersleben Hwf | Jüdel | Fdl | |
GS II DR | Fdl | ||
Hafenlohr Hf | Voegele | Fdl | |
Fahrbares Stellwerk E43 mit Farbscheibenüberwachung | Fdl | ||
Haffkrug Haf | Dr S 2 | Fdl | |
Hagebök | El L (ESTW L90) | ESTW-A | |
Hagebök | Einheit Mw | Fdl | |
Hagelstadt | Einheit Mw | ||
Hagen (Han) Hf | Dr S 2 | Fdl | |
Hagen Gbf Hgf (Hgfw/Hgfo) | Dr S (einschließlich S 1 , S 3 (2) + S 0) | Fdl | |
Hagen Gbf Hgm | Dr S (einschließlich S 1 , S 3 (2) + S 0) | Ww | |
Hagen Gbf Hgw | VES 1912 (E 43) mit Farbscheibenüberwachung | Ww | |
El S (SIMIS C) | ESTW-Z (Fdl) | ||
Dr S (einschließlich S 1 , S 3 (2) + S 0) | Fdl | ||
Hagen Hbf Hpw | Dr S (einschließlich S 1 , S 3 (2) + S 0) | Ww | |
VES 1912 (E 43) mit Farbscheibenüberwachung | Fdl | ||
Scheidt & Bachmann | Fdl | ||
Hagen-Delstern Ds | Scheidt & Bachmann | Ww | |
Hagen-Eckesey Hl | Andere/unbekannte mechanische Bauform | Ww | |
S&H 1912 (neue Farbscheibenanordnung) | Fdl | ||
S&H 1912 (neue Farbscheibenanordnung), Sp Dr S 60 | Fdl | ||
S&H 1912 (neue Farbscheibenanordnung) | Ww | ||
Hagen-Einhaus km 1,470 | Scheidt & Bachmann | Fdl | |
Hagen-Halden Hf | Scheidt & Bachmann | Fdl | |
Hagen-Halden Hw | Scheidt & Bachmann | Ww | |
Hagen-Harkorten Hb | Andere/unbekannte mechanische Bauform | Ww | |
Hagen-Harkorten Hkf | Andere/unbekannte mechanische Bauform | Fdl | |
Einheit Mw | Ww | ||
Hagen-Harkorten Hkw | Einheit Mw | Ww | |
Schrapo | |||
Hagen-Harkorten Wb | Andere/unbekannte mechanische Bauform | Ww | |
Hagen-Haspe Hp | Einheit Mw | Fdl | |
Hagen-Haspe Hw | Einheit Mw | Ww | |
Hagen-Hengstey Hg | VES 1912 (E 43) mit Farbscheibenüberwachung | Fdl | |
Hagen-Hengstey Ho | VES 1912 (E 43) mit Farbscheibenüberwachung | Ww | |
VES 1912 (E 43) mit Farbscheibenüberwachung | Ww | ||
Hagen-Heubing Hf | Einheit Mw | Fdl | |
Hagen-Heubing Ho | Jüdel | Ww | |
Hagen-Kabel Kaf | Scheidt & Bachmann | Fdl | |
Hagen-Kabel Kao | Scheidt & Bachmann | Ww | |
Hagen-Kabel Kf | Sp Dr S 600 | Fdl | |
VES 1912 (E 43) mit Farbscheibenüberwachung | Fdl | ||
Jüdel | Ww | ||
Sp Dr S 60, Sp Dr S 600 | Fdl | ||
A Dr S65K | Abl | ||
Sp Dr S 60 | Fdl | ||
Hagen-Vorhalle Vwf | A Dr S65K, El T (TMC RaStw) | Abl | |
Hagen-Vorhalle Yh | Sp Dr S 60 | Fdl | |
Hagen-Vorhalle Yl | VES 1912 (E 43) mit Farbscheibenüberwachung | Ww | |
Hagen-Vorhalle Ym | VES 1912 (E 43) mit Farbscheibenüberwachung | Ww | |
Hagen-Vorhalle Ymr | AEG elektromechanisch | Rang | |
Hagen-Vorhalle Yo | VES 1912 (E 43) mit Farbscheibenüberwachung | Fdl | |
VES Abl | Abl | ||
Hagen-Vorhalle Yw | S&H 1912 (Farbscheibenüberwachung) | Fdl | |
Hagenacker Hilfsbetriebsstelle | Fahrbares Stellwerk E43 | Fdl | |
Hagenbach Hf (Hgb) | Einheit Mw | Fdl | |
Hagenbüchach | Einheit Mw | Fdl | |
Sp Dr S 60 | Fdl | ||
Hagenow Land | El L (ESTW L90) | ESTW-UZ (Fdl) | |
Hagenow Land Ho | S&H 1912 (Überwachung unbekannt) | Ww | |
Hagenow Land Hr | S&H 1912 (Überwachung unbekannt) | Rang | |
Hagenow Land Hs | S&H 1912 (Überwachung unbekannt) | Ww | |
Hagenow Land Hw | S&H 1912 (Überwachung unbekannt) | Fdl / Ww | |
Hagenow Stadt | GS II DR | Fdl | |
Hagenow Stadt | Einheit Mw, GS II DR | Fdl | |
Jüdel 11000, GS II DR | Fdl | ||
Hagenwerder W1 | Jüdel 11000 | Ww | |
Hahle Bk km 214,376 | Einheit Mw | Fdl | |
Hahn (Oldb) | El S (SIMIS D) | ESTW-A | |
Hahn (Oldb) | Sp Dr L30 | Fdl | |
Hahn-Wehen Hf | Bruchsal I | Fdl | |
Hähnichen B1 | Einheit mit Bahnhofsblock 51, GS II DR | Fdl | |
Hähnichen W1 | Einheit mit Bahnhofsblock 51 | Ww | |
Hahnstätten Hf | Kurbelwerk | Fdl | |
Hahnstätten Hf | VES 1912 (E 43) mit Farbscheibenüberwachung | Fdl | |
Hahnstätten Hs | Jüdel | Ww | |
Jüdel | Fdl | ||
Jüdel | Fdl | ||
Haidenaab-Göppmannsbühl | Einheit Mw | Fdl | |
Haiding | Rankapparat [ist Befehlsstelle] | Fdl | |
Haiding | El L (Elektra 1) | ESTW-Z (Fdl) | |
Haiding Stw 1 | mech 5007 (S&H 3500c) | Stww | |
Haiding Stw 2 | mech 5007 (S&H 3500c) | Stww | |
Sp Dr S 60 | Fdl | ||
Haigerloch | Andere/unbekannte mechanische Bauform | Fdl | |
Hailer-Meerholz Hf | Einheit Mw | Fdl | |
Hailer-Meerholz Ho | Einheit Mw | Ww | |
Andere/unbekannte mechanische Bauform | Fdl | ||
Hainburg-Hainstadt | El L (ESTW L90C) | ESTW-A | |
Hainburg-Hainstadt Hf | Einheit Mw | Fdl | |
Hainichen Stw 1 | Andere/unbekannte mechanische Bauform, Kurbelwerk | Fdl | |
Hainichen Stw 2 | Andere/unbekannte mechanische Bauform | Ww | |
Halbe | El L (ESTW L90) | ESTW-A | |
Halbe B1 | Zimmermann & Buchloh (neue Bauform) | Fdl | |
Halbe W2 | Zimmermann & Buchloh (neue Bauform) | Ww | |
Halberstadt | El S&B (ZSB 2000) | ESTW-BP (Fdl) | |
El S (SIMIS C) | ESTW-Z (Fdl) | ||
Halberstadt Hg | Jüdel | Ww | |
S&H 1912 (neue Farbscheibenanordnung) | Fdl / Ww | ||
Halberstadt Hof | Jüdel, GS II DR | Fdl / Ww | |
Halberstadt Hr I | S&H 1912 (Überwachung unbekannt) | Rang | |
Halberstadt Hr II | S&H 1912 (Überwachung unbekannt) | Rang | |
Halberstadt Hw | Jüdel | Ww | |
GS II DR | Fdl | ||
Einheit Mw | Fdl | ||
Jüdel | Ww | ||
Jüdel | Ww | ||
Einheit Mw | Ww | ||
Jüdel | Fdl | ||
Jüdel | Ww | ||
Einheit Mw | Fdl | ||
Einheit Mw | Fdl | ||
Halerhöhe Hf | Einheit Mw | Fdl | |
Halfing Hst km 5,770 | Schlüsselwerk | Zup | |
Sp Dr L 60 | |||
Jüdel, S&H 1912 (Lampenüberwachung), S&H 1912 (Farbscheibenüberwachung) | Fdl | ||
Halle (Saale) Ab | El L (ESTW L90) | ESTW-A | |
Halle (Saale) Abzw Ab | S&H 1912 (Farbscheibenüberwachung) | Fdl | |
Halle (Saale) Abzw Ac | GS I DR | Fdl | |
GS II DR | Fdl | ||
Halle (Saale) Abzw Al | Jüdel | Fdl | |
Halle (Saale) Abzw As | S&H 1912 (Farbscheibenüberwachung) | Fdl | |
Halle (Saale) Abzw At | GS II DR | Fdl | |
Halle (Saale) Abzw Aw | S&H 1912 (Farbscheibenüberwachung), GS II DR | Fdl | |
S&H 1912 (Lampenüberwachung), S&H 1912 (Farbscheibenüberwachung) | Fdl | ||
Einheit Mw | Rang | ||
Halle (Saale) Gbf Ablauf | El S (MSR 32) | ESTW-Z (Abl) | |
Halle (Saale) Gbf Hg1 | S&H 1912 (Farbscheibenüberwachung) | Ww | |
Halle (Saale) Gbf Hg10 | S&H 1912 (Farbscheibenüberwachung) | Ww | |
Halle (Saale) Gbf Hg11 | GS 0 | Rang | |
Halle (Saale) Gbf Hg12 | GS I DR [ist Befehlsstelle] | Fdl / Ww | |
Halle (Saale) Gbf Hg15 | S&H 1912 (Überwachung unbekannt) | Ww | |
Halle (Saale) Gbf Hg16 | GS I DR | Ww | |
Halle (Saale) Gbf Hg17 | Ww | ||
Halle (Saale) Gbf Hg18 | Jüdel, GS II DR | Fdl / Ww | |
Halle (Saale) Gbf Hg2 | S&H 1912 (Farbscheibenüberwachung) | Rang | |
S&H 1912 (Farbscheibenüberwachung) | Ww | ||
S&H 1912 (Farbscheibenüberwachung) | Rang | ||
S&H 1912 (Farbscheibenüberwachung), GS II DR | Abl / Ww | ||
Halle (Saale) Gbf Hg6 | Jüdel, GS II DR | Fdl / Ww | |
Halle (Saale) Gbf Hg8 | GS II DR | Ww | |
Halle (Saale) Gbf Hg8 | GS I DR | Ww | |
Halle (Saale) Gbf Hg9 | S&H 1912 (Farbscheibenüberwachung) | Ww | |
Halle (Saale) Gbf Ost | El L (ESTW L90) | ESTW-A | |
Halle (Saale) Gbf West | El L (ESTW L90) | ESTW-A | |
Halle (Saale) Gbf Zentral | El L (ESTW L90) | ESTW-Z (Fdl) | |
GS I DR | Fdl / Ww | ||
E 12/78, GS II DR | Fdl / Ww | ||
Halle (Saale) Hbf Hp4 | Orenstein & Koppel, GS I DR | Fdl / Ww | |
S&H 1912 (Farbscheibenüberwachung), GS II DR | Fdl / Ww | ||
Halle (Saale) Hbf Hp5 neu | GS II DR | Fdl | |
Halle (Saale) Hbf (Nord) | El L (ESTW L90) | ESTW-A | |
Halle (Saale) Hbf (Ost) | El L (ESTW L90) | ESTW-UZ (Fdl) | |
Halle (Saale) Hbf (West) | El L (ESTW L90) | ESTW-UZ (Fdl) | |
Halle (Saale) Steintorbf Hs1 | GS I DR | Rang | |
GS I DR | Fdl | ||
GS I DR, GS II DR | Fdl | ||
Halle (Saale)-Ammendorf | El L (ESTW L90) | ESTW-A | |
Halle (Saale)-Ammendorf B1 | GS II DR | Fdl | |
Halle (Saale)-Ammendorf R2 | GS II DR | Ww | |
Halle (Saale)-Dölau Dö | S&H 1912 (Überwachung unbekannt) | Fdl | |
Halle (Saale)-Dölau Wb | Schlüsselwerk Einheit | Ww | |
GS II DR | Fdl | ||
El S (SIMIS C) | ESTW-A | ||
E 12/78 | Fdl | ||
Einheit Mw | Ww | ||
Halle (Westf) | El S&B (ZSB 2000) | ESTW-R | |
Halle (Westf) Hf | Einheit Mw | Fdl | |
Halle (Westf) Ho | Einheit Mw | Ww | |
Hallenberg Hl | Scheidt & Bachmann | ||
Hallstadt (b Bamberg) 1 | Einheit Mw | Fdl | |
Hallstadt (b Bamberg) 2 | Einheit Mw | Ww | |
Hallthurm | El S (SIMIS D) | ESTW-A | |
Dr S 2 | Fdl | ||
Hallthurm Ht | Krauß | Fdl | |
Rankapparat, Dr S (einschließlich S 1 , S 3 (2) + S 0) [ist Befehlsstelle] | Fdl | ||
Hallwang-Elixhausen | Sp Dr L A2 (ITT) | Fdl | |
Hallwang-Elixhausen Stw 1 | G&S 4079c | Stww | |
mech 5007 (S&H 3500c) | Stww | ||
Hallwang-Elixhausen Stw 2 | G&S 4079c | Stww | |
mech 5007 (S&H 3500c) | Stww | ||
Halstenbek Hnf | VES 1912 (E 43) mit Farbscheibenüberwachung | Fdl | |
Sp Dr L 59 (20 W oder 30 W), Sp Dr L 60 | Fdl | ||
Haltern (Westf) Hf | Andere/unbekannte mechanische Bauform [ist Befehlsstelle] | Fdl | |
Haltern (Westf) Hl | Andere/unbekannte mechanische Bauform | Rang | |
Haltern (Westf) Hmg | Andere/unbekannte mechanische Bauform | Ww | |
Haltern (Westf) Hn | Andere/unbekannte mechanische Bauform | Ww | |
Haltern (Westf) Ho | Andere/unbekannte mechanische Bauform | Ww | |
Haltern (Westf) Hr | VES 1912 (E 43) mit Farbscheibenüberwachung | Rang | |
Haltern (Westf) Hs | Andere/unbekannte mechanische Bauform | Ww | |
Haltern (Westf) Hw | Andere/unbekannte mechanische Bauform | Ww | |
Haltern am See | El L (ESTW L90) | ESTW-A | |
Haltingen Stw 1 | Bruchsal I | Ww | |
Haltingen Stw 2 | Bruchsal I | Fdl | |
Dr I [ist Befehlsstelle] | Fdl / Ww | ||
El S (SIMIS C) | ESTW-Z (Fdl) | ||
Hamburg Altona Ag | Jüdel, Dr I | Ww | |
Hamburg Altona Ag | El S (SIMIS C) | ESTW-BP (Rang) | |
Jüdel | Fdl | ||
Hamburg Altona Al | Jüdel | ||
Jüdel | Ww | ||
S&H 1912 (Farbscheibenüberwachung) | Fdl / Ww | ||
Fahrbares Stellwerk E43 | Fdl / Ww | ||
Hamburg Altona Ao II | Fahrbares Stellwerk E43 | Fdl / Ww | |
Jüdel, S&H 1912 (neue Farbscheibenanordnung), Dr S 2 | Ww | ||
Hamburg Altona H | Jüdel | ||
Jüdel, Elektrisches Eigenbaustellwerk | Rang | ||
VES 1912 (E 43) mit Glühlampenüberwachung | Rang | ||
Hamburg Altona Ta | Einheit Mw | Ww | |
Hamburg Altona Tu | Jüdel | Ww | |
Sp Dr S 60 | Fdl | ||
Hamburg Altona (S-Bahn) As | Dr S (einschließlich S 1 , S 3 (2) + S 0) | Fdl | |
Hamburg Altona (S-Bahn) As | S&H 1912 (Farbscheibenüberwachung) | Fdl | |
Hamburg Altona Kai Aho | Jüdel | ||
Hamburg Altona Kai Ahw | Gleisbildstellwerk | ||
Dr S | Ww | ||
S&H 1912 (neue Farbscheibenanordnung) | Fdl | ||
Hamburg Barmbek | El S (SIMIS C) | ESTW-A | |
Einheit Mw | Fdl | ||
Hamburg Barmbek Ban | Einheit Mw | Ww | |
S&H 1912 (neue Farbscheibenanordnung) | Fdl | ||
El S (SIMIS C) | ESTW-A | ||
Hamburg Bergedorf Ba | S&H 1912 (neue Farbscheibenanordnung) | Fdl | |
S&H 1912 (neue Farbscheibenanordnung) | Fdl | ||
S&H 1912 (neue Farbscheibenanordnung) | Fdl | ||
El S (SIMIS C) | ESTW-Z (Fdl) | ||
VES 1912 (E 43) mit Farbscheibenüberwachung | Fdl | ||
Hamburg Berliner Tor km 62,075 | Einheit Mw | Fdl | |
VES 1912 (E 43) mit Glühlampenüberwachung | Fdl | ||
Hamburg Billwerder Gbf Bg | Einheit Mw | Fdl / Ww | |
Hamburg Billwerder Gbf Bn | Jüdel | Fdl / Ww | |
Hamburg Billwerder Gbf Br I | S&H 1912 (neue Farbscheibenanordnung) | Rang | |
Hamburg Billwerder Gbf Br II | S&H 1912 (neue Farbscheibenanordnung) | Rang | |
Hamburg Billwerder Ubf | El S (SIMIS C) | ESTW-A | |
S&H 1912 (neue Farbscheibenanordnung) | Fdl | ||
S&H 1912 (neue Farbscheibenanordnung) | Fdl | ||
El L (ESTW L90) | ESTW-Z (Fdl) | ||
Hamburg Eidelstedt Egn | Einheit Mw | Fdl? | |
Einheit Mw, VES 1912 (E 43) mit Glühlampenüberwachung | Fdl | ||
Hamburg Eidelstedt En | VES 1912 (E 43) mit Farbscheibenüberwachung | Fdl | |
Einheit Mw | Fdl | ||
S&H 1912 (alte Farbscheibenanordnung) | Rang | ||
Hamburg Eidelstedt Er II | S&H 1912 (alte Farbscheibenanordnung) | Rang | |
Hamburg Eidelstedt Er III | Einheit Mw | Rang | |
Hamburg Eidelstedt Er IV | Einheit Mw | Rang | |
Hamburg Eidelstedt Es | Jüdel | Ww | |
VES 1912 (E 43) mit Farbscheibenüberwachung, Fahrbares Stellwerk E43 | Fdl | ||
Hamburg Eidelstedt Ew | Einheit Mw | Fdl? | |
Hamburg Eidelstedt ORTGBF | Rang | ||
Hamburg Elbgaustraße Esf | Sp Dr S 60 | Fdl | |
Hamburg Ericus Abzw km 354,253 | S&H 1912 (alte Farbscheibenanordnung) | Fdl | |
Hamburg Gutenbergstraße Bk Gf (km 3,567) | VES 1912 (E 43) mit Farbscheibenüberwachung | Fdl | |
Dr S 2 | Ww | ||
El S (SIMIS C) | ESTW-UZ (Fdl) | ||
Jüdel, Sp Dr S 60 | Abl | ||
Hamburg Harburg Aw | |||
Hamburg Harburg Glb | |||
Hamburg Harburg Hag | Jüdel, Sp Dr S 60 | Fdl / Ww | |
Jüdel | Fdl / Ww | ||
Jüdel, Sp Dr S 60 | Fdl | ||
Sp Dr S 60 | Fdl | ||
Jüdel | Ww | ||
Hamburg Harburg Hl | Dr S 2 | Ww | |
Hamburg Harburg Hmt | Jüdel | Ww | |
VES 4-Reihenstellwerk | Ww / Fdl | ||
Hamburg Harburg Hnw | Jüdel | Ww | |
Hamburg Harburg Hr | Jüdel, Sp Dr S 60 | Rang | |
Hamburg Harburg Hst | E 43 (Überwachung unbekannt) | Fdl / Ww | |
Hamburg Harburg Rathaus Hrf | Sp Dr S 60 | Fdl | |
Hamburg Hausbruch | El S (SIMIS C) | ESTW-A | |
Hamburg Hausbruch Haf | Einheit Mw | Fdl | |
Hamburg Hausbruch Haf | Sp Dr S 60 | Fdl | |
Hamburg Hausbruch Hah | Einheit Mw | Ww | |
Hamburg Hausbruch Hap | Einheit Mw | Fdl | |
Hamburg Hausbruch Hap | Kurbelwerk | Fdl | |
Hamburg Hbf Hbr | VES 1912 (E 43) mit Farbscheibenüberwachung | Rang | |
Hamburg Hbf Hbr | S&H 1907, S&H 1912 (Farbscheibenüberwachung) | Rang | |
Hamburg Hbf Hl | Andere/unbekannte mechanische Bauform | Rang | |
VES 4-Reihenstellwerk, Dr S 2 | Fdl / Ww | ||
Hamburg Hbf Hn | S&H 1901 | Fdl / Ww | |
VES 4-Reihenstellwerk | Fdl / Ww | ||
Hamburg Hbf Ho | S&H 1901 | Fdl / Ww | |
S&H 1912 (neue Farbscheibenanordnung) | Ww | ||
Hamburg Hbf Hp | Andere/unbekannte mechanische Bauform | Ww | |
Hamburg Hbf Hr | Andere/unbekannte mechanische Bauform | Rang | |
VES 4-Reihenstellwerk | Fdl / Ww | ||
S&H 1901 | Fdl / Ww | ||
Sp Dr S 60 | Fdl | ||
Sp Dr S 60 | Fdl | ||
Hamburg Hgbf Hmo | Dr S 2 | Rang | |
VES 1912 (E 43) mit Glühlampenüberwachung, Sp Dr S 59 (20 W oder 30 W) | Fdl / Ww | ||
Hamburg Hgbf Hp | S&H 1912 (neue Farbscheibenanordnung) | Ww | |
VES 4-Reihenstellwerk | Fdl / Ww | ||
Hamburg Hochkamp Hps | S&H 1912 (neue Farbscheibenanordnung) | Fdl | |
Hamburg Hohe Schaar Hoa | A Dr S65K | Abl | |
Hamburg Hohe Schaar Hoa | Dr S 2 | Abl | |
Hamburg Hohe Schaar Hof | Sp Dr S 60 | Fdl | |
Sp Dr S 59 (20 W oder 30 W) | Fdl | ||
Sp Dr S 60 | Fdl | ||
Hamburg Holstenstraße km 291,032 | Dr S (einschließlich S 1 , S 3 (2) + S 0) | Fdl | |
Hamburg Horn Hof (Hor) | Einheit Mw | Fdl | |
Hamburg Horn Hos | Einheit Mw | Ww | |
S&H 1912 (neue Farbscheibenanordnung) | Fdl | ||
Sp Dr S 60 | Fdl | ||
Hamburg Langenfelde Bbf Ln | Sp Dr S 60 | Rang | |
Hamburg Langenfelde Bbf Lp | Sp Dr S 60 | Rang | |
Hamburg Langenfelde Bbf Lr | Sp Dr S 60 | Rang | |
Hamburg Langenfelde Bbf SANDL. | |||
Hamburg Lokstedt Lof | Einheit Mw | Fdl | |
Hamburg Lokstedt Los (Low) | Einheit Mw | Ww | |
Hamburg Mittlerer Landweg Ml | S&H 1912 (neue Farbscheibenanordnung) | Fdl | |
Hamburg Möörkenweg Mg | Einheit Mw | Fdl | |
Hamburg Neugraben Nf | Sp Dr S 60 | Fdl | |
Hamburg Neugraben No | Einheit Mw | Ww | |
Hamburg Neugraben Nrf | Einheit Mw | Fdl | |
Hamburg Neuland Bk km 344,8 | Bk | ||
Hamburg Ohlsdorf Ofs | El S (SIMIS C) | ESTW-Z (Fdl) | |
S&H 1912 (neue Farbscheibenanordnung), Dr S (einschließlich S 1 , S 3 (2) + S 0) | Fdl | ||
O & K/SchuB (1-Reihen) | Ww | ||
S&H 1912 (neue Farbscheibenanordnung) | Fdl | ||
Jüdel, Dr S (einschließlich S 1 , S 3 (2) + S 0) | Fdl | ||
Hamburg Poppenbüttel Pfs | VES 1912 (E 43) mit Glühlampenüberwachung, Dr S (einschließlich S 1 , S 3 (2) + S 0) | Fdl | |
Sp Dr S 60 | Fdl | ||
Hamburg Rahlstedt Rf | S&H 1912 (alte Farbscheibenanordnung) [ist Befehlsstelle] | Fdl | |
Hamburg Rahlstedt Rm | Einheit Mw | Ww | |
Hamburg Rahlstedt Rm | S&H 1912 (alte Farbscheibenanordnung) | Ww | |
Hamburg Rahlstedt Ro | S&H 1912 (alte Farbscheibenanordnung) | Ww | |
Hamburg Rahlstedt Rw | Einheit Mw | Ww | |
Jüdel | Fdl | ||
Hamburg Rothenburgsort Abl | Einheit Mw | Ww | |
Hamburg Rothenburgsort Ra | VES 1912 (E 43) mit Farbscheibenüberwachung | Fdl / Ww | |
Hamburg Rothenburgsort Rg | Jüdel, Bruchsal I | Ww | |
Hamburg Rothenburgsort Rgo | Einheit Mw | Ww | |
Hamburg Rothenburgsort Ro | Einheit Mw | Ww | |
El S (SIMIS C) | ESTW-UZ (Fdl) | ||
Hamburg Rothenburgsort Rr1 | Einheit Mw | Ww | |
Hamburg Rothenburgsort Rw | Jüdel | Ww | |
El S (SIMIS C) | ESTW-A | ||
S&H 1912 (alte Farbscheibenanordnung) | Fdl | ||
Hamburg Schnelsen S | Sp Dr S 60 | Fdl | |
Hamburg Stellmoor km 47,408 | Einheit Mw | Fdl | |
S&H 1912 (neue Farbscheibenanordnung) | Fdl / Ww | ||
Hamburg Sternschanze (S-Bahn) Sst | S&H 1912 (neue Farbscheibenanordnung) | Fdl | |
Sp Dr S 60 | Fdl | ||
Hamburg Süd Hsf | A Dr S60 | Abl | |
Hamburg Süd Hsf | El S (MSR 32) | Abl | |
Sp Dr S 60 | Rang | ||
Dr S 2 | Rang | ||
Hamburg Süd Peute Pw | Dr S 2 | Rang | |
Dr S (einschließlich S 1 , S 3 (2) + S 0) | Rang | ||
Hamburg Süderelbbrücke km 346,230 | Sp Dr S 59 (20 W oder 30 W) | Fdl | |
Hamburg Sülldorf Sdf | Jüdel, Dr S 2 | Fdl | |
Sp Dr S 60 | Abl | ||
VES 1912 (E 43) mit Glühlampenüberwachung | Fdl | ||
Hamburg Unterelbe Huf | Einheit Mw | Fdl | |
Hamburg Unterelbe Huw | Hein-Lehmann | Ww | |
Hamburg Unterelbe Seehafen Hm | Einheit Mw | Rang | |
Hamburg Unterelbe Seehafen Ho | Jüdel | Ww | |
El S (SIMIS C) | ESTW-A | ||
Sp Dr S 60 | Fdl | ||
VES 4-Reihenstellwerk | Fdl | ||
Hamburg Veddel Vf | Andere/unbekannte mechanische Bauform | Fdl | |
Hamburg Waltershof Whf | Sp Dr S 60 | Fdl | |
Hamburg Waltershof Whm | VES 1912 (E 43) mit Glühlampenüberwachung, Sp Dr S 60 | Ww | |
El S (MSR 32), VICOS OC 111 | ESTW-Z / ESTW-BP (Abl / Fdl) | ||
Hamburg Waltershof Altenwerder Ost | El S (SICAS S7) | ESTW-Z (Fdl) | |
Hamburg Waltershof Dradenau | El S (SICAS S7) | ESTW-Z (Fdl) | |
Hamburg Waltershof Mühlenwerder Ct | Sp Dr S 60 | Ww | |
Sp Dr S 60 | Fdl | ||
Hamburg Wandsbek Wm | Einheit Mw | Fdl | |
Hamburg Wandsbek Wo | Jüdel | Ww | |
Andere/unbekannte mechanische Bauform | Ww | ||
Hamburg Wandsbek Ost Ow | Dr S 2 | Fdl | |
El S (SIMIS C) | ESTW-UZ (Fdl) | ||
Hamburg Wilhelmsburg ABLW | Einheit Mw | ||
Hamburg Wilhelmsburg PO M | Einheit Mw | ||
Hamburg Wilhelmsburg Wa | Jüdel | ||
Hamburg Wilhelmsburg Waz | Jüdel | ||
Hamburg Wilhelmsburg Wbf | Sp Dr S 60 | Fdl | |
Hamburg Wilhelmsburg Wbn | Jüdel | ||
Hamburg Wilhelmsburg Wbs | Kurbelwerk | ||
Hamburg Wilhelmsburg We | Jüdel | ||
Hamburg Wilhelmsburg Wgs | Jüdel | ||
Jüdel | |||
Hamburg Wilhelmsburg Wr 1 | Einheit Mw | ||
Hamburg Wilhelmsburg Wr 2 | Jüdel | ||
Hamburg Wilhelmsburg Wr 3 | Einheit Mw | ||
Hamburg Wilhelmsburg Wr 4 | Jüdel | ||
Hamburg Wilhelmsburg Ws | S&H 1912 (alte Farbscheibenanordnung) | ||
Sp Dr S 60 | Fdl | ||
Hämelerwald Hf | Sp Dr S 60 | Fdl | |
Einheit Mw | Fdl | ||
Andere/unbekannte mechanische Bauform | Ww | ||
Jüdel | Ww | ||
Hameln 1 | Einheit Mw | ||
Hameln 5 | VES 1912 (E 43) mit Farbscheibenüberwachung | ||
Hameln Hf | Sp Dr S 60 | Fdl | |
Hameln Hmf | Jüdel | Fdl | |
Hameln Hnw | Jüdel | Ww | |
Hameln Ho | Jüdel | Ww | |
Hameln Hw | Jüdel | Ww | |
Hameln-Rohrsen km 49,865 | Einheit Mw | Fdl | |
Hameln-Wehl km 32,327 | Einheit Mw | ||
Hämerten B2 | Einheit Mw | Fdl | |
Hämerten W1 | Einheit Mw | Ww | |
Hämerten Elbebrücke Dkst | Einheit Mw | Fdl | |
Hamlar Fdl | Einheit Mw | Fdl | |
Hamlar Bbf Hf | Dr S 2 | Fdl | |
Sp Dr S 60 | Fdl | ||
VES 1912 (E 43) mit Farbscheibenüberwachung | Fdl / Ww | ||
S&H 1912 (neue Farbscheibenanordnung) | Ww | ||
Hamm (Westf) Pbf Hps | Einheit Mw | Ww | |
Hamm (Westf) Pbf Pot | S&H 1912 (alte Farbscheibenanordnung) | Ww | |
Hamm (Westf) Pbf Rt XIII | S&H 1912 (alte Farbscheibenanordnung) | Rang | |
Hamm (Westf) Pbf Rt XIV | S&H 1912 (alte Farbscheibenanordnung) | Rang | |
