Zeige Datensätze 1 bis 10 von 10 Datensätzen!
Name | Bauform | Funktion | Status |
---|---|---|---|
Hanau Hbf Bw | Einheit Mw | ||
![]() | VES 1912 (E 43) mit Glühlampenüberwachung | Fdl / Ww | |
![]() | El L (ESTW L90) | ESTW-UZ (Fdl) | |
![]() | VES 1912 (E 43) mit Glühlampenüberwachung | Ww | |
![]() | VES 1912 (E 43) mit Glühlampenüberwachung | Fdl / Ww | |
![]() | VES 1912 (E 43) mit Farbscheibenüberwachung | Ww | |
![]() | VES 1912 (E 43) mit Glühlampenüberwachung | Ww | |
![]() | VES 1912 (E 43) mit Glühlampenüberwachung | Ww | |
Hanau Hbf P 8 | Bruchsal I | ||
Hanau Hbf Sl |